Nome Escursione             2012-07-08 Lago di Carezza (MdT)

Data Escursione             2012 lug 8, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2278,17       0,00          0,00          
Altezza minima              1544,69       0,00          0,00          
Dislivello                  733,48        0,00          0,00          
Salita accumulata           651,15        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -635,86       0,00          0,00          
Distanza percorsa           19,89         0,00          0,00          
Distanza effet. percorsa    16,10         0,00          0,00          
Media oraria                2,62          0,00          0,00          
Ora di partenza             7:38:10       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:1:23       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               15:13:34      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               2:23:13       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           7:35:24       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
